提携人材紹介会社(ビズリーチ・マイナビ・リクルート等)のプロモーションを含みます。
当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。

当サイト内のランキングや商品(商材)の評価は、当社の調査やユーザーの口コミ収集等を考慮して作成しており、提携企業の商品(商材)を根拠なくPRするものではありません。
ITエンジニアの転職は、自分のキャリアフェーズに合ったエージェントを選べるかどうかで結果が変わります。エンジニアの転職支援に特化しているか、自分のスキルレベルや転職目的に対応しているかを事前に確認することが重要です。
本記事では、IT転職エージェント39社を公開求人数・アドバイザーの専門性・サポート内容・利用者評判の4軸で徹底比較しています。
未経験・ハイクラス(年収700万円以上)といったスキルレベル別、年代別、年収アップ・キャリアチェンジなどの目的別、フロントエンド、インフラ、AIエンジニアなどの職種別のおすすめ比較も解説。
読み終わるころには、数あるエージェントの中から自分が登録すべきサービスを迷わず選べるようになります。
| サイト名 | 特徴 | 求人数 | サポート | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
レバテックキャリア | ITエンジニア特化型エージェントの最大手。技術に精通したアドバイザーが年収アップを徹底サポート。 | 約4.8万件 | 詳細 | |
Geekly | IT・Web・ゲーム業界の特化型。圧倒的な非公開求人数とスピード感のある提案で、理想のキャリアを形にする。 | 約4.3万件 | 詳細 | |
テックゴー | SIer・社内SEの転職に強い。大手からスタートアップまで幅広い求人を保有。 | 約3.6万件 | 詳細 |
| サイト名 | 特徴 | 求人数 | サービス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
ユニゾンキャリア | 未経験からの転職成功率95%。元エンジニアのアドバイザーが入社後に後悔しない求人を厳選。 | 1万件以上 | 詳細 | |
PITキャリア | 入社前に無料のIT研修あり。基礎スキルを身につけてから転職できる。 | 約4.1万件 | 詳細 | |
マイナビジョブ20's IT | 未経験OKの求人が豊富な20代特化。書類作成から面接対策まで手厚くサポート | 非公開 | 詳細 |
| サイト名 | 特徴 | 求人数 | サービス | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
レバテックフリーランス | 利用者の平均年収881万円。業界最大級の案件数で、約2人に1人が参画後も単価アップを実現。 | 約11.6万件 | 詳細 | |
Findyフリーランス | フルリモート案件が約8割。スタートアップ案件中心で、モダンな技術に携われる。 | 非公開 | 詳細 | |
Midworks | 案件が途切れても単価の60%を保障。交通費・書籍代支給など正社員並みの福利厚生。 | 約2.3万件 | 詳細 |
ITエンジニア向け転職エージェント39社を、公開求人数・年収700万円以上の求人数・未経験対応・フルリモート求人数・スカウト機能の有無で比較しています。
自分のキャリアフェーズや重視する条件に合ったサービスを選ぶ際の参考にしてください。
掲載サービスは、IT・Webエンジニア専門サービスおよびITエンジニア向け特化サービスを対象に、公開求人数・保有求人の年収水準・未経験対応・スカウト機能の有無・口コミ評価を総合的に判断して選定しています。
本ランキングは、IT転職エージェント利用経験のある826名への独自アンケート調査(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)をもとに、以下4つの観点で総合評価しています。
| 転職エージェント | おすすめの人 | 公開求人数 | 700万円以上 | フルリモート | 未経験対応 | エージェント機能 | スカウト機能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
レバテックキャリア | 経験3年以上で年収100万円以上UPを狙いたいエンジニア | 52,697件 | 37,232件 | 4,525件 | |||
Geekly(ギークリー) | IT・Web・ゲーム業界で年収アップしながらキャリアアップしたい人 | 37,624件 | 27,321件 | 1,333件 | |||
テックゴー | 独占求人・面接確約ルートで年収100万円以上UPしたい人 | 3,140件 | 663件 | 非公開 | |||
ウィルオブテック | 2名体制のサポートでミスマッチの少ない転職がしたい人 | 9,208件 | 7,091件 | 833件 | |||
ユニゾンキャリア | 完全未経験からITエンジニアへキャリアチェンジしたい人 | 10,000件以上 | 非公開 | 非公開 | |||
| GitHubの実績でコードで技術力を証明してスカウトを受けたい人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||||
リクルートエージェントIT | SIerからクラウド・自社開発へのキャリアチェンジで年収UPを狙いたい人 | 75,771件 | 46,253件 | 2,292件 | |||
| 企業・ヘッドハンターから直接スカウトを受けて市場価値を確かめたい人 | 10万件以上 | 8万件以上 | 6,382件 | ※ヘッドハンターがサポート | |||
PITキャリア | IT未経験・第二新卒でIT転職の一歩を踏み出したい人 | 41,000件以上 | 非公開 | 非公開 | ※面接確約オファーあり | ||
| 20代・第二新卒として初めてIT転職に挑戦したい人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||||
| 30〜50代でIT・コンサル系ハイクラス転職を目指す人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||||
KIKKAKE AGENT | 量より質の厳選提案でミスマッチなく転職したい人 | 7,167件 | 5,773件 | 161件 | |||
| 大手・上場企業へのハイクラス転職で年収800万円以上を目指す人 | 11,273件 | 9,011件 | 453件 | ||||
マイナビ転職IT AGENT | 夜間・土曜も相談しながら転職活動を進めたい20代・第二新卒の人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |||
| 大手の求人数と手厚いサポートで転職したい人 | 57,049 | 42,675件 | 3,545件 | ||||
type転職エージェントIT | 首都圏でスキルを活かしたITエンジニア転職をしたい人 | 5,546件 | 725件 | 185件 | |||
ワークポート | 地方でのエンジニア転職を考えている人 | 30,514件 | 19,909件 | 773件 | |||
TechnoBrain | 半導体・自動車・メーカー系の技術職への転向も含めて考えている人 | 非公開 ※取引会社5,000社 | 非公開 | 非公開 | |||
社内SE転職ナビ | SIer・SESから社内SEや情報システム部門にキャリアチェンジしたい人 | 9,985件 | 7,634件 | 501件 | |||
JACリクルートメント | 30〜40代の管理職・ITマネージャーで年収1,000万円超を目指す人 | 14,001件 | 13,444件 | 非公開 | |||
AMBI | 20〜30代で年収500万円以上のハイキャリア求人から転職したい人 | 58,494件 | 16,954件 | 2,893件 | |||
Green | 自社開発・スタートアップへキャリアチェンジしたいエンジニア | 15,704件 | 12,159件 | 2,302件 | |||
paiza転職 | コーディング力をスキルランクで証明してハイクラス転職を狙いたい人 | 4,940件 | 3,520件 | 563件 | |||
| 企業から先に年収提示されるスカウトで高年収転職を狙いたい人 | 非公開 ※240社以上 | 非公開 | 非公開 | ||||
TechStars Agent | 定着率98.6%のエンジニア専門エージェントでミスマッチなく転職したい人 | 34,000件以上 | 非公開 | 非公開 | |||
Forkwell(フォークウェル) | ポートフォリオでスキルを整理しながら本気のスカウトを受けたい人 | 1,403件 | 634件 | 465件 | |||
ムービンIT | SIer・SEからBIG4・大手ITコンサルへキャリアチェンジしたい人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |||
MyVision | コンサルファームへのキャリアチェンジを目指す人 | 1,611件 ※ITコンサル | 非公開 | 非公開 | |||
LHH転職エージェント | 年収700万円以上のハイクラス求人でキャリアアップしたい人 | 6,067件 | 5,614件 | 320件 | |||
Silicon Studio Agent | ゲーム・映像業界の大手・有名タイトルへ転職したい人 | 3,193件 | 1,337件 | 102件 | |||
G-JOBエージェント | ゲーム業界への転職で非公開求人から選択肢を広げたい人 | 844件 | 192件 | 59件 | |||
| 40代以上でSE・PM・PMO・ITコンサルへキャリアアップしたい人 | 1,966件 | 1,606件 | 20件 | ||||
| ベンチャー・スタートアップへの転職でキャリアアップしたい人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | ||||
Cloud Builders | AWSエンジニアとして専門性を高めながら年収アップしたい人 | 213件 | 非公開 | 165件 | |||
AIdea Career | VPoE・テックリードなどハイクラス非公開求人に挑戦したい人 | 非公開 | 非公開 | 約2,300件 | |||
ギークニア | 実務経験2年以上で技術を理解したエージェントに転職を任せたい人 | 約30,000件 | 非公開 | 非公開 | |||
アカリクキャリア | 修士・博士・ポストドクターで研究経験を活かしたIT転職を目指す人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |||
LIBER | NTTデータ・NRI・アビームなど上位SIer・コンサルへの転職を目指す人 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | |||
| フリーランスとして高単価案件で年収を大幅UPしたい人 | 121,423件 | 57,265件 | 26,905件 |

| 公開求人数 | 52,697件 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 37,232件 |
| 未経験可の公開求人数 | 155件 |
| リモート求人数 | フルリモート:4,525件 一部リモート:37,425件 |
レバテックキャリアは、ITエンジニアとクリエイターのサポートに特化した転職エージェントです。
公開求人52,697件のうち約7割が年収700万円以上のハイクラス案件で、利用者の3人に2人が年収70万円以上UPを実現しています。
年間7,000回以上の企業訪問から蓄積した現場情報(技術スタック・チーム構成・残業実態)の提供、テクニカルヒアリングによる強みの言語化、現役エキスパートエンジニアによる書類添削と企業別の模擬面接など、内定獲得に向けたサポートが充実しています。
さらに、各企業がエンジニア採用で重視するポイント・過去の質問例・見送り理由を集約した非公開のシークレット資料を提供してもらえます。一般には出回らない情報をもとに選考対策を進められるのは、レバテックキャリアならではの強みです。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | レバテックキャリア |
| 運営会社 | レバテック株式会社 |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 52,697件 |
| 非公開求人数 | 非公開 ※面談後に紹介あり |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:47,289件 600万円以上:43,841件 700万円以上:37,232件 800万円以上:28,358件 900万円以上:20,389件 1,000万円以上:非公開 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削(現役エンジニア添削あり)・企業別模擬面接・年収交渉代行など |
| 対応地域 | 全国 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-308734 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://career.levtech.jp/ |

| 公開求人数 | 37,624件 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 27,321件 |
| 未経験可の公開求人数 | 40件 |
| リモート求人数 | フルリモート:1,333件 一部リモート:25,495件 |
Geeklyは、IT・Web・ゲーム業界に特化した転職エージェントです。
公開求人37,624件のうち700万円以上の案件が27,321件を占め、ITエンジニアの平均年収UP額は81万円を実現しています。
業界特化14年のノウハウを持つキャリアアドバイザーが100名以上在籍し、書類添削から企業ごとの面接傾向の共有まで一貫してサポート。書類添削サービスの利用者は転職成功率が20%向上するデータがあり、在職中でも86%が転職を成功させています。
サイバーエージェント・Cygames・DMM・DeNAなど、IT・ゲーム業界を代表する大手企業の求人を多数保有し、一般には公開されない非公開求人へのアクセスも可能です。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | Geekly |
| 運営会社 | 株式会社ギークリー |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 37,624件 |
| 非公開求人数 | 非公開 ※面談後に紹介あり |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:36,211件 600万円以上:33,373件 700万円以上:27,321件 800万円以上:21,277件 900万円以上:13,894件 1,000万円以上:11,003件 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削・企業別面接対策・年収交渉代行など |
| 対応地域 | 主に首都圏(東京・神奈川・埼玉・千葉)+関西 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-305272 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://www.geekly.co.jp/ |

| 公開求人数 | 3,140件 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 663件 |
| 未経験可の公開求人数 | 非公開 |
| リモート求人数 | 非公開 |
テックゴーは、ITエンジニアの転職に特化したエージェントです。
公開求人3,140件に加えて非公開求人7,000件以上を保有し、独占選考ルートや面接確約求人など他社では入手できない求人も多数揃えています。
平均年収アップ額は138万円(20代平均120万円・30代平均160万円)で、年収交渉成功率は100%を実現。メガベンチャーのIT部門やITコンサル出身の転職アドバイザーが在籍し、書類添削・面接対策から年収交渉まで一貫してサポートします。
特にエンジニアからITコンサルへの転職では書類通過率・内定率ともに高い実績を持ち、模擬面接は回数無制限で提供しているため、難易度の高い選考にも万全の準備で臨めます。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | テックゴー |
| 運営会社 | 株式会社MyVision |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 3,140件 |
| 非公開求人数 | 7,000件以上 ※面談後にご紹介 |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:1,743件 600万円以上:993件 700万円以上:663件 800万円以上:233件 900万円以上:112件 1,000万円以上:73件 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削・模擬面接(回数無制限)・年収交渉代行など |
| 対応地域 | 全国 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-314719 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://tech-go.jp/ |

| 公開求人数 | 9,208件 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 7,091件 |
| 未経験可の公開求人数 | 462件 |
| リモート求人数 | フルリモート:833件 一部リモート:3,869件 |
ウィルオブテックは、ITエンジニアの転職に特化した転職エージェントです。
公開求人9,208件に加え非公開求人が約7割を占め、メルカリ・SmartHR・CyberAgentなど成長企業への求人を多数保有しています。
元エンジニアのアドバイザーとキャリア専門家による二名体制でサポートし、最短1か月・平均2.5か月での内定獲得を実現。大量の求人を送付せず、マッチング度の高い企業を厳選して提案するため、転職者の97%が長期的に活躍しています。
さらに、AIによる適性検査や国内トップクラスの「Track Test」によるコーディングテスト(無料)も提供しており、自己分析から技術力の可視化まで対応。経験者の年収UP成功率は75.5%です。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ウィルオブテック |
| 運営会社 | 株式会社ウィルオブ・ワーク |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 9,208件 |
| 非公開求人数 | 非公開 ※初回面談後にご紹介 |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:7,630件 600万円以上:7,166件 700万円以上:7,091件 800万円以上:5,205件 900万円以上:3,944件 1,000万円以上:3,115件 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・AI適性検査・コーディングテスト・書類添削・面接対策・年収交渉代行など |
| 対応地域 | 主に首都圏(東京・神奈川・千葉・埼玉)+大阪 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-080459 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://willof.jp/techcareer/ |
※2026年7月時点

| 公開求人数 | 10,000件以上 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 非公開 |
| 未経験可の公開求人数 | 非公開 ※多数あり |
| リモート求人数 | 非公開 |
ユニゾンキャリアは、ITエンジニアの転職に特化した転職エージェントです。
ITエンジニア求人10,000件以上を保有し、利用者の93%が年収UPを実現。入社後定着率は96.8%で、求人票には出ない職場環境まで把握した上でマッチングを行っています。
全キャリアアドバイザーがIT業界に精通し、元エンジニア出身者も在籍。完全未経験からのエンジニア転職にも対応しており、他業界・他職種からの転職成功実績が豊富です。最短10日で内定獲得も可能で、書類添削・面接対策・年収交渉・入社後フォローまで一貫してサポートします。
入社後の研修制度が充実した企業の求人を多く取り扱っているため、未経験でも安心してスタートできる環境が整っています。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ユニゾンキャリア |
| 運営会社 | 株式会社ユニゾン・テクノロジー |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 10,000件以上 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 年収別の公開求人数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削・面接対策・年収交渉代行・入社後フォローなど |
| 対応地域 | 首都圏中心(東京・神奈川・埼玉・千葉) |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-313348 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://unison-career.jp/ |

| 公開求人数 | 非公開 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 非公開 |
| 未経験可の公開求人数 | 非公開 |
| リモート求人数 | 非公開 |
Findyは、GitHubの開発履歴をもとにスキルを偏差値化し、技術力に見合ったスカウトが届くITエンジニア専門の転職サービスです。
掲載求人数は非公開ですが、メルカリ・SmartHR・TVer・マネーフォワードなど800社以上のテック企業を厳選掲載しており、年収1,000万円超の求人を持つ自社開発企業が中心です。
GitHub連携でスキル偏差値と年収予測を自動算出するため、職務経歴書を書く前の段階から自分の現在の市場価値を数値で把握できます。OSSへの貢献や情報発信(1〜10段階の「発信力レベル」)もスコアに反映されるため、アウトプットを積み重ねるほどスカウト精度が上がる設計です。
転職意思が固まっていなくてもユーザーサクセス面談を何度でも無料で受けられ、「今の自分に合うキャリアパスはどれか」という段階から相談できます。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | Findy(ファインディ) |
| 運営会社 | ファインディ株式会社 |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 年収別の公開求人数 | 非公開 |
| サポート内容 | スキル偏差値診断・年収予測・スカウト受信・求人検索・ユーザーサクセス面談(無料・何度でも)など |
| 対応地域 | 全国(首都圏中心) |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-308478 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://findy-code.io/ |

| 公開求人数 | 41,000件以上 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 非公開 |
| 未経験可の公開求人数 | 非公開 ※多数あり |
| リモート求人数 | 非公開 |
PITキャリアは、未経験からITエンジニアへのキャリアチェンジを専門にサポートする転職エージェントです。
公開求人数41,000件以上を保有し、年間3,284名の転職支援実績を持ちます。求人数よりマッチングの質を重視しており、担当者が希望条件に合わせて厳選した数社のみを提案する形式です。
キャリアアドバイザーは全員がIT業界に精通しており、書類通過率85%を誇る応募書類の添削・企業ごとの面接対策・模擬面接・適性検査対策・年収交渉代行など、内定まで一貫したサポートを受けられます。
さらに、転職活動と並行して無料のITスクールを利用でき、CCNA資格取得コースなどIT資格の学習支援にも対応しているのは、PITキャリアならではの強みです。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | PITキャリア |
| 運営会社 | 株式会社ラストデータ |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 41,000件以上 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 年収別の公開求人数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・応募書類添削(書類通過率85%)・企業別面接対策・模擬面接・適性検査対策・年収交渉代行・無料ITスクールなど |
| 対応地域 | 首都圏中心 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-313680 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://pit-job.net/career-new/ |

| 公開求人数 | 非公開 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 非公開 |
| 未経験可の公開求人数 | 非公開 ※多数あり |
| リモート求人数 | 非公開 |
マイナビジョブ20's ITは、20代のIT転職に特化した転職エージェントです。
未経験者向けの求人が豊富で、研修制度・教育環境の整った企業への転職支援を得意としています。運用保守・ヘルプデスクなどの実務経験がある場合は、開発経験がなくても開発職・上流工程へのキャリアアップを支援してもらえます。
キャリアアドバイザーは20代専門・IT専任の体制で、求人紹介だけでなくキャリア設計の段階から一貫したサポートを受けられます。書類添削・適性診断・企業ごとの面接対策・模擬面接など、選考の各ステップを丁寧にカバーしています。
さらに、適性診断の結果をもとに求人を絞り込めるため、転職の方向性が定まっていない段階でも相談を始めやすいのは、マイナビジョブ20's ITならではの強みです。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | マイナビジョブ20's IT |
| 運営会社 | 株式会社マイナビ |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 非公開求人数 | 非公開 ※登録後に紹介あり |
| 年収別の公開求人数 | 非公開 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削・適性診断・企業別面接対策・模擬面接・年収交渉代行など |
| 対応地域 | 全国 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-080554 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://mynavi-job20s.jp/landing/it |

| 公開求人数 | 10万件以上 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 非公開 |
| 未経験可の公開求人数 | 386件 |
| リモート求人数 | フルリモート:6,382件 一部リモート:68,472件 |
ビズリーチITは、国内最大級のスカウト型ハイクラス向け転職サービスです。
公開求人10万件以上のうち年収1,000万円以上が約4割を占め、SONY・KEYENCE・TOYOTAなど日本を代表する優良企業・外資系への求人を多数保有しています。
転職後の平均年収は、30代転職後の平均年収880万円、40代は990万円と、高年収転職に圧倒的な強みを発揮します。
ほとんどの転職サービスが完全無料な中、ビズリーチITは月額5,478円の有料プラン(プレミアムステージ)を設けています。これは本気の転職者だけが集まる環境を維持するためで、スカウトの質を担保し、登録者の8割以上がスカウトから転職を成功させているという実績につながっています。まずは1週間の無料トライアルでほぼすべての機能を試してから判断することをおすすめします。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | ビズリーチIT |
| 運営会社 | 株式会社ビズリーチ |
| タイプ | ハイクラス総合型 ※IT部門 |
| 公開求人数 | 10万件以上 |
| 非公開求人数 | 非公開 ※多数あり |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:10万件以上 600万円以上:10万件以上 700万円以上:10万件以上 800万円以上:10万件以上 900万円以上:10万件以上 1,000万円以上:約8万件 |
| サポート内容 | 求人検索・スカウト機能・ヘッドハンターへの相談など |
| 対応地域 | 全国 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-302647 |
| 料金 | スタンダードステージ(無料) プレミアムステージ:30日間5,478円(税込) ※初回1週間無料トライアルあり |
| 公式サイト | https://www.bizreach.jp/job-feed/job-feature/867/ |

| 公開求人数 | 75,771件 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 46,253件 |
| 未経験可の公開求人数 | 1,961件 |
| リモート求人数 | フルリモート:2,292件 一部リモート:41,638件 |
リクルートエージェントITは、転職決定数No.1を誇るリクルートエージェントのITエンジニア特化サービスです。
公開求人75,771件に加えて業界最大規模の非公開求人を保有しており、500万円以上が72,004件・1,000万円以上が15,482件と幅広い年収帯をカバーしています。SIerからクラウド・自社開発へのキャリアチェンジや、インフラからモダンスタックへのシフトを希望するエンジニアに対応できる求人の幅が強みです。
日本最大の転職データベースを持つリクルートならではの強みとして、各業界に精通したアドバイザーが単なるスキルマッチングではなく、潜在能力や将来のキャリアパスを踏まえた求人提案を行います。企業の社風・働く環境・採用担当者の期待値といった、求人票には出ない内部情報の提供も、転職成功率を高める大きな差別化ポイントです。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | リクルートエージェントIT |
| 運営会社 | 株式会社インディードリクルートパートナーズ |
| タイプ | 総合型 ※IT部門 |
| 公開求人数 | 75,771件 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:72,004件 600万円以上:60,857件 700万円以上:46,253件 800万円以上:33,538件 900万円以上:24,334件 1,000万円以上:15,482件 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削・面接対策・年収交渉代行・企業内部情報の提供など |
| 対応地域 | 全国 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-317880 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://www.r-agent.com/job_search/oc-technology/ |

| 公開求人数 | 非公開 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 非公開 |
| 未経験可の公開求人数 | 非公開 |
| リモート求人数 | 非公開 |
Beyond CareerはIT/デジタル領域に特化した少数精鋭型の転職エージェントです。
公開求人数は非公開ですが、コンサルティングファームやメガベンチャー・SaaS企業へのハイクラス転職を多数支援しており、30代700万→850万・50代1,200万→1,500万といった年収UP実績を保有しています。
Big4系外資コンサルやブティック系ITコンサルでの面接官・採用決裁者経験を持つシニアスタッフが担当するため、「企業側が何を求めているか」という視点から書類添削・模擬面接・年収交渉まで一貫してサポートします。
転職を迷っている段階でも1on1のキャリアカウンセリングを無料で受けられ、これまでの経験・強み・価値観を整理しながら中長期的なキャリアビジョンを一緒に描けます。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | Beyond Career(ビヨンドキャリア) |
| 運営会社 | Beyond Technologies株式会社 |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 非公開 |
| 非公開求人数 | 非公開 |
| 年収別の公開求人数 | 非公開 |
| サポート内容 | 1on1キャリアカウンセリング・求人紹介・書類添削・模擬面接(面接官経験者対応)・年収交渉代行など |
| 対応地域 | 首都圏中心 |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-312740 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://beyond-career.com/ |

| 公開求人数 | 7,167件 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 5,773件 |
| 未経験可の公開求人数 | 13件 |
| リモート求人数 | フルリモート:161件 一部リモート:3,995件 |
キッカケエージェントは、ITエンジニアの転職に特化した転職エージェントです。
公開求人7,167件のうち500万円以上が6,256件・1,000万円以上が3,352件を占め、伊藤忠テクノソリューションズ・サイバーエージェント・ベイカレント・コンサルティングなど優良IT企業との取引実績があります。
元エンジニアのキャリアアドバイザーが、30〜40社への同時応募はせずキャリアに合った求人を厳選して提案し、スキルの棚卸しから書類添削・企業別面接対策・年収交渉まで一貫してサポートします。
転職者のリピート利用希望率96%・提案求人への満足度93%という実績が示す通り、転職を迷っている段階でも相談でき、現職に残ることがベストな場合は正直に伝えるスタンスでミスマッチを徹底して防ぎます。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | キッカケエージェント |
| 運営会社 | 株式会社キッカケクリエイション |
| タイプ | IT特化型 |
| 公開求人数 | 7,167件 |
| 非公開求人数 | 非公開 ※登録後にご紹介 |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:6,256件 600万円以上:6,065件 700万円以上:5,773件 800万円以上:4,859件 900万円以上:4,124件 1,000万円以上:3,352件 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削・企業別面接対策・年収交渉代行など |
| 対応地域 | 全国(首都圏中心) |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-312698 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://kikkakeagent.co.jp/ |

| 公開求人数 | 11,273件 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 9,011件 |
| 未経験可の公開求人数 | 1,215件 |
| リモート求人数 | フルリモート:453件 一部リモート:4,089件 |
パソナキャリアは、ハイクラス転職に強みを持つ総合型の転職エージェントです。
公開求人11,273件のうち1,000万円以上が5,250件(44%)を占め、非公開求人の割合は全体の60%に達します。三菱UFJ銀行・アクセンチュア・NEC・トヨタ自動車など日本を代表する企業との取引があり、上場企業の約7割とのパイプを持ちます。
国家資格キャリアコンサルタントを多数擁する400名のコンサルタントが、スキルだけでなく将来のキャリアプランや価値観にまで向き合い、書類添削・1on1模擬面接・年収交渉・退職相談まで一貫してサポートします。
オリコン顧客満足度調査「転職エージェント 担当者の対応」部門で7年連続1位を獲得し、顧客満足度94.56%という実績がサービス品質を裏付けています。
※アンケート調査概要(調査期間:2023年4月13日〜2025年12月23日)
| サービス概要 | |
|---|---|
| サービス名 | パソナキャリア |
| 運営会社 | 株式会社パソナキャリア |
| タイプ | 総合型 |
| 公開求人数 | 11,273件 |
| 非公開求人数 | 非公開(全体の約60%) |
| 年収別の公開求人数 | 500万円以上:10,529件 600万円以上:10,132件 700万円以上:9,011件 800万円以上:8,147件 900万円以上:6,389件 1,000万円以上:5,250件 |
| サポート内容 | キャリア面談・求人紹介・書類添削・1on1模擬面接・年収交渉代行・退職相談など |
| 対応地域 | 全国(47都道府県に拠点) |
| 有料職業紹介 | 許可番号:13-ユ-010444 |
| 料金 | 完全無料 |
| 公式サイト | https://www.pasonacareer.jp/ |

| 公開求人数 | 非公開 |
|---|---|
| 年収700万円以上の公開求人数 | 非公開 |
| 未経験可の公開求人数 | 非公開 |
| リモート求人数 | 非公開 |
マイナビ転職IT AGENTは、IT・WEBエンジニアの転職支援に特化したエージェントサービスです。
転職後の定着率99.2%・IT・WEBエンジニアの3か月以内入社決定率84.6%と、内定後のミスマッチが少ない点が大きな特徴です。
マイナビグループの強みを活かした独占求人・非公開求人を多数保有しており、求人数は非公開ながら、面談後に希望に合わせた求人を紹介してもらえます。書類添削・面接対策・年収交渉代行まで幅広くサポートしており、夜間や土曜日にも相談できる体制が整っています。
